3.10. Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Опубликовано в 3.10. Вакантные места для приема (перевода)
- Прочитано 13045 раз
КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ПО КАЖДОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, ПРОФЕССИИ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ |
№ п/п | Группа | Вакансии |
1 | 1 СиСАД 1 | 1 |
2 | 1 ТМ 2 | 1 |
3 | 1 ТМ 4 | 0 |
4 | 1 ТМ 5 (11 кл.) | 2 |
5 | 1 ЭТЭ | 1 |
6 | 1 ОДЛ | 1 |
7 | 1 ИСиП 3 | 1 |
8 | 1 СиСАД 2 | 6 |
9 | 1 ТОиРД 3 | 2 |
10 | 1 ТМ 1 | 2 |
11 | 1 ТМ 3 | 2 |
Итого | 19 | |
1 | 2 СиСАД 2 | 2 |
2 | 2 ИСиП 3 (11 кл.) | 6 |
3 | 2 ИСиП 4 (11 кл.) | 3 |
4 | 2 ТМ 1 | 8 |
5 | 2 ТМ 2 | 6 |
6 | 2 ТМ 3 | 5 |
7 | 2 ТМ 4 | 7 |
8 | 2 ТЭР | 1 |
9 | 2 СП | 4 |
10 | 2 ЭТЭ | 3 |
11 | 2 ТОиРД 1 | 3 |
12 | 2 ТОиРД 2 | 4 |
13 | 2 ТОиРД 3 | 4 |
14 | 2 ТОиРД 4 | 0 |
15 | 2 ТЭР | 3 |
16 | 2 ТМ 5 | 7 |
Итого | 66 | |
№ п/п | Группа | Вакансии |
1 | 3 СиСАД | 0 |
2 | 3 ИСиП 1 | 0 |
3 | 3 ИСиП 3 (11 кл.) | 3 |
4 | 3 ОИБ | 0 |
3 ТМ 1 | 6 | |
6 | 3 ТМ 2 | 4 |
7 | 3 ТМ 3 | 6 |
8 | 3 СП | 6 |
9 | 3 ТОиРД 1 | 6 |
10 | 3 ТОиРД 2 | 5 |
11 | 3 ТОиРД 3 | 6 |
12 | 3 ТОиРД 4 | 5 |
13 | 3 ЭТЭ | 1 |
14 | 3 ОДЛ | 1 |
15 | 3 ИСиП 2 | 1 |
16 | 3 ИСиП 4 | 4 |
17 | 3 СиСАД 2 | 4 |
18 | 3 ТЭР | 2 |
Итого | 60 | |
1 | 4 ИС | 1 |
2 | 4 ИСиП 1 | 3 |
3 | 4 ОИБ | 3 |
4 | 4 АТПиП | 1 |
5 | 4 ТМ 1 | 3 |
6 | 4 ТМ 2 | 10 |
7 | 4 СП | 4 |
8 | 4 ТОР 1 | 1 |
9 | 4 ТОР 2 | 2 |
10 | 4 ТОР 3 | 3 |
11 | 4 ЭТЭ | 2 |
12 | 4 СиСАД | 2 |
13 | 4 ТМ | 11 |
Итого | 46 | |
68 | Всего СПО | 191 |
Последнее изменениеПятница, 27 сентября 2024 07:17