Контрольные цифры приема
- Опубликовано в Абитуриенту
- Прочитано 1284 раз
Набор на 2022-2023 учебный год ГАПОУ КО "Калужский технический колледж" | ||
№ п/п | Наименование специальности | Контрольные цифры приема |
Очное обучение | ||
Специалисты среднего звена | ||
На базе 9 классов | ||
1 | 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» (из ТОП-50) | 25 |
2 | 09.02.07 «Информационные системы и программирование» (из ТОП-50) | 50 |
3 | 10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» | 25 |
4 | 15.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства» (из ТОП-50) | 25 |
5 | 15.02.08 «Технология машиностроения» | 100 |
6 | 22.02.06 «Сварочное производство» | 25 |
7 | 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» (из ТОП-50) | 100 |
8 | 23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)» | 25 |
9 | 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» | 25 |
Итого | 400 | |
На базе 11 классов | ||
10 | 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» (из ТОП-50) | 25 |
11 | 09.02.07 «Информационные системы и программирование» (из ТОП-50) | 50 |
12 | 15.02.08 «Технология машиностроения» | 25 |
Итого | 100 | |
Всего | 500 |
Последнее изменениеСреда, 23 марта 2022 08:25